ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/10/2017
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | % | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94% | 48 |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 82% | 42 |
3 | ΞΥΔΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 63% | 32 |
4 | ΤΣΟΥΦΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49% | 25 |
5 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 47% | 24 |
6 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 43% | 22 |
7 | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 39% | 20 |
8 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 39% | 20 |
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 35% | 18 |
10 | ΣΑΚΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 31% | 16 |
11 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 24% | 12 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/10/2017
1 | ΜΑΡΚΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 59% | 30 |
2 | ΜΠΑΖΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 57% | 29 |
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 53% | 27 |
4 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 37% | 24 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 16/10/2017
ΝΑΙ | 78,43% | 40 |
ΟΧΙ | 13,73% | 7 |
ΛΕΥΚΟ | 7,84% | 4 |
ΣΥΝΟΛΑ | 100% | 51 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗς ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 16/10/2017
ΝΑΙ | 70,59% | 36 |
ΟΧΙ | 17,65% | 9 |
ΛΕΥΚΟ | 7,84 | 6 |
ΣΥΝΟΛΑ | 100% | 51 |