ΕΚΛΟΓΕΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΨΗΦΟΙ: 60
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
---|---|---|---|
00291 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 |
01387 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΦΗΜΙΑ | 32 |
01532 | ΤΣΟΥΦΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
01668 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 27 |
01682 | ΜΑΝΑΒΗ | ΜΑΡΙΑ | 15 |
01594 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 |
01193 | ΞΥΔΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 13 |
ΕΠΙΛΑΧΩΝΤΕΣ
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
---|---|---|---|
01572 | ΣΕΠΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 12 |
01488 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 7 |
01489 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
01400 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
01525 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
01701 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Για το Ε.Σ.
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
---|---|---|---|
01437 | ΜΑΡΚΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 29 |
01487 | ΜΠΑΖΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22 |
01415 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 |
ΕΠΙΛΑΧΩΝΤΕΣ
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ψήφοι |
---|---|---|---|
01642 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ | ΑΝΝΑ | 12 |